Détails sur le produit:
|
nom du produit: | Analyseur de chimie sèche | spécification: | 1 ensemble/boîte |
---|---|---|---|
Certificat: | CE/ISO13485/cFDA | Poids/taille: | 116g±16g/139 (L)×76 (W)×26.6 (H) millimètre |
Durée de conservation: | 5 années | Lieu d'origine: | Jiang Su, Chine |
Précision: | CV≤5.0% | Répétabilité: | CV≤15% |
Température: | 5℃~40℃ | Humidité: | 20%~80% |
Service après-vente: | Garantie un an | Production: | USB, Bluetooth |
Imprimante: | Imprimante portative de Bluetooth (facultative) | FEO: | Disponible |
Mettre en évidence: | analyseur de chimie sèche OEM,analyseur de chimie sèche du sang |
Expert en solutions pour maladies chroniques Analyseur de chimie sèche LP-100
1. Description du produit
La biochimie clinique est l'une des branches les plus explorées et les plus fiables du diagnostic clinique et de la pathologie.Il comprend une évaluation quantitative et qualitative des molécules et des produits chimiques dans un échantillon de patient donné, tels que le glucose, les minéraux, les électrolytes et l'acide urique.Ces mesures sont utilisées pour diagnostiquer les capacités de fonctionnement des organes du corps.L'analyse de chimie clinique conventionnelle implique l'utilisation de divers substrats et enzymes ou catalyseurs pour détecter et quantifier la présence d'analytes dans un échantillon donné sur la base des principes de colorimétrie impliquant l'absorption de la lumière et le phénomène de réfraction d'une substance spécifique à une longueur d'onde spécifique.Il comprend l'utilisation de réactifs humides, de grandes installations et nécessite un grand volume d'échantillons.L'analyse par chimie sèche, quant à elle, est basée sur la mesure de la réflectance d'une substance spécifique à une longueur d'onde spécifique et sur son étude comparative avec les étalons.
2.spécification
Nom du produit | Analyseur de chimie sèche |
spécification | 1 ensemble/boîte |
Lester | 116g±16g |
Taille | 139(L)×76(W)×26.6(H)mm |
Goûter | Sang, Urine |
Température de stockage | 5℃~40℃ |
Humidité de stockage | 20 % ~ 80 % |
Certificat | ISO13485/CE/CFDA |
Précision | CV≤5,0 % |
Répétabilité | CV≤15% |
Production | USB, Bluetooth |
Imprimante | Imprimante Bluetooth portable (en option), paiement supplémentaire si nécessaire |
Lieu d'origine | Suzhou, Jiangsu, Chine |
MOQ | Négociable, accepter une petite quantité |
Délai de mise en œuvre | Dépend de la commande, 1 ~ 15 jours ouvrables |
Des astuces | Mieux vaut se renseigner pour les détails d'expédition.On le feravous contacter dans les 24 heures.réUn service de porte à porte peut être fourni dans certaines régions. |
3. Champ d'application
Utilisez une bandelette de test adaptée à celle fabriquée par Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd. pour analyser quantitativement les composants chimiques cliniques dans le sang total, le sérum et le plasma humains avec la spectrophotométrie de réflexion.tels que le test des lipides sanguins, le test de la créatinine, l'acide urique, le glucose, etc.
4. Caractéristiques et avantages
5.Plus d'images
Personne à contacter: Bonnie
Téléphone: 86-13814877381