Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Analyseur sec de chimie de ProChek® | spécification: | 1 ensemble/boîte |
---|---|---|---|
Certificat: | CE/ISO13485/cFDA | Poids/taille: | 116g±16g/139 (L)×76 (W)×26.6 (H) millimètre |
Durée de conservation: | 5 années | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Précision: | CV≤5.0% | Répétabilité: | CV≤15% |
Température: | 5℃~40℃ | Humidité: | 20%~80% |
Service après-vente: | Garantie un an | Production: | USB, Blueteeth |
Imprimante: | Imprimante portative de Bluetooth (facultative) | FEO: | Disponible |
Mettre en évidence: | Analyseur de chimie de gestion des maladies chroniques,Analyseur de chimie sèche de gestion des maladies chroniques,Analyseur de chimie de compteur de créatinine |
1. Description du produit
Il est utilisé avec la bandelette de test originale de l'analyseur de chimie sèche de Lumigenex qui peut aider à diagnostiquer des conditions telles que la fonction hépatique, la fonction rénale, l'enzyme myocardique, le traitement d'urgence, l'examen sanguin de routine, la glycémie, etc.
L'analyseur de chimie sèche ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé et à des fins de diagnostic in vitro.
Exact-La méthode de photométrie réfléchissante avancée garantit des résultats précis, une bonne corrélation avec la méthode de référence
Flexible-Petit et portable, nécessite moins de volume d'échantillon ≤ 40 μL
Rapide-60 tests par heure, le résultat sort en 2-4 min(s)
FACILE À UTILISER-Chargement en une étape, écran entièrement tactile, système interactif convivial.
ÉCONOMIE-Test unique, combinaison libre, pas de gaspillage.· Aucun système de canalisation, sans entretien.
2.spécification
Nom du produit | Prochek®Analyseur de chimie sèche |
spécification | 1 ensemble/boîte |
Lester | 116g±16g |
Taille | 139(L)×76(W)×26.6(H)mm |
Goûter | Sang, Urine |
Température de stockage | 5℃~40℃ |
Humidité de stockage | 20 % ~ 80 % |
Certificat | ISO13485/CE/cFDA |
Précision | CV≤5,0 % |
Répétabilité | CV≤15% |
Production | USB, Bluetooth |
Imprimante | Imprimante Bluetooth portable (en option), paiement supplémentaire si nécessaire |
Lieu d'origine | Suzhou, Jiangsu, Chine |
MOQ | Négociable, accepter une petite quantité |
Délai de mise en œuvre | Dépend de la commande, 1 ~ 15 jours ouvrables |
Des astuces | Mieux vaut se renseigner pour les détails d'expédition.On le feravous contacter dans les 24 heures.réUn service de porte à porte peut être fourni dans certaines régions. |
3. Champ d'application
Utilisez des bandelettes de test appariées fabriquées par Lumigenex pour analyser quantitativement les composants chimiques cliniques dans le sang total, le sérum et le plasma humains avec la spectrophotométrie de réflexion.
4. Caractéristiques et avantages
Norme applicable
Performance
5.Plus d'images
Personne à contacter: Bonnie
Téléphone: 86-13814877381