Maladie cardiovasculaire:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-dimère
Inflammation:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Lésion rénale :NGAL, ACR
Les autres:IGP/PGII, β-HCG, Grippe A+B
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Microalbumin/kit essai de la créatinine (ACR) (TRFIA) | Fonction: | Blessure rénale, fonction de rein |
---|---|---|---|
Technologie: | Le temps a résolu l'analyse d'Immunochromatographic de fluorescence (TRFIA) | Usage: | Réactif diagnostique de Vitro pour le laboratoire de clinique d'hôpital |
Format: | Bande, cassette | Spécimen: | Sang total, plasma, sérum |
Stockage de la température: | 2℃-8℃ | Durée de conservation: | 18 mois |
Lecture du temps: | 15 mn. | Équipement compatible: | Analyseur LTRIC-600, LTRIC-1000 de Lumigenex TRFIA |
Mettre en évidence: | Kit d'essai d'ACR de TRFIA,Kit d'essai d'ACR de fonction de rein,Kit d'essai de TRFIA Microalbumin |
Kit de test de microalbumine/créatinine (ACR) pour plate-forme de dosage immunologique par fluorescence à résolution temporelle brevetée Kit de test ACR
Kit de test de microalbumine / créatinine (ACR) (TRFIA)
Personne à contacter: Bonnie
Téléphone: 86-13814877381